| 職稱 | 職務型態 | 表訂 / 實際工時 | 一週總工時 | 加班頻率 | 業界工作經歷 | 性別 | 薪資 | 時薪估計方式
| 參考時間 若分享該筆資料的使用者已離職,則參考時間為離職年、月。 若尚在職,則為分享資料的年、月。 | 回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實習生工程師 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | - | 女 | 38,000 / 月 | 237 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 硬體研發工程師 台南 | 全職 | 8 / 2 | 40 | 幾乎不 | 2 年 | 男 | 72,000 / 月 | 423 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 設備 台南 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 幾乎不 | 1 年 | 男 | 30,000 / 月 | 187 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| 設備助理工程師 台南 | 全職 | 8 / 8.5 | 45 | 偶爾 | - | 男 | 38,000 / 月 | 209 元 | 2022.06 | 沒有回報記錄 |
| OP | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 40,000 / 月 | 254 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 軟體設計工程師 | 實習 | 8 / 8 | 40 | 偶爾 | - | 女 | 40,000 / 月 | 249 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 南科 | 全職 | 10 / 10 | 40 | 偶爾 | - | 男 | 54,500 / 月 | 346 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 高級工程師 台南/TOC | 全職 | 8 / 9 | 45 | 偶爾 | 3 年 | 男 | 60,200 / 月 | 333 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 機構工程師 | 全職 | 8 / 9.5 | 45 | 偶爾 | - | - | 770,000 / 年 | 357 元 | 2022.05 | 沒有回報記錄 |
| 生產設備工程師 | 全職 | 10 / 4 | 42 | 幾乎不 | - | 男 | 40,000 / 月 | 228 元 | 2022.04 | 沒有回報記錄 |
